Preisliste
Schnupperflüge | ||
Schnupperflüge (30 Minuten) | 120 € | |
Schnupperflüge lang (1 Stunde) | 160 € | |
Schnupperflüge Prestige (2-3 Stunden) - Möglichkeit, je nach Wetterlage über die Ecrins zu fliegen | 280 € | |
Möglichkeit, Ihren Flug zu filmen | +20 € | |
Pilot | < 25 Jahre | > 25 Jahre |
Anmeldegebühr | 20 € | 30 € |
anteilige Kostenbeteiligung (Vereinspiloten pro Flugtag - 10 Tage maximal) | 10 € | 20 € |
anteilige Kostenbeteiligung (Privatpilot pro Flugtag - 10 Tage maximal) | 30 € | 45 € |
Startgebühr (Winde) | < 25 Jahre | > 25 Jahre |
Flug weniger als 10 Minuten | 11,25 € | 15 € |
Flug über 10 Minuten | 15 € | 20 € |
Vereinsflugzeuge |
Der Club verfügt über zwei Segelflugzeuge mit Handicap-Ausstattung auf den Vorder und Rücksitzen, eine ASK21 und eine Duo Discus. Auf allen Veriensegelflugzeugen sind die Flugstunden ab der 6. Stunde frei |
< 25 Jahre | > 25 Jahre | ||
ASK21 im Alleinflug | 18 €/h | 25 €/h | Koeff 1,25 |
ASK21 mit 2 piloten | 28 €/h | 38 €/h | Koeff 1,9 |
Duo im Alleinflug | 27 €/h | 32 €/h | Koeff 1,6 |
Duo mit 2 piloten | 37 €/h | 45 €/h | Koeff 2,25 |
LS4b | 20 €/h | 25 €/h | Koeff 1,25 |
Pégase C101 | 15 €/h | 20 €/h | Koeff 1 |
Flugpaket |
Flugpakete sind indiziert und gelten nur für das laufende Jahr. Die Flugstunden werden mit einem flugzeugabhängigen Koeffizienten berechnet. Beispiel: 50h mit einem Koeffizienten von 1,25 für die LS4 entsprechen 40h Flugzeit. |
< 25 Jahre | > 25 Jahre | |
Flugpaket 50h | 680 € | 850 € |
Flugpaket 100h | 1280 € | 1600 € |
Hallenplatz (vorbehaltlich Verfügbarkeit) | ||
< 15 m | 11 €/Nacht | |
>15 m | 14 €/Nacht | |
Überwinterung im Hänger | 50 € |
Charta für die Nutzung von Vereinssegelflugzeugen:
Jedes Mitglied des Clubs muß zum täglichen Briefing kommen, um sich ein verfügbares Segelflugzeug zuweisen zu lassen und/oder es mit den anderen anwesenden Piloten zu teilen. Es ist auch möglich, den Flug Tage im Voraus zu planen und ein Segelflugzeug für den Tag/die Woche zu buchen, jede Reservierung führt zu einer Mindestabrechnung von 4 Flugstunden in der Nebensaison (Eröffnung am 15.06. und 16.09. bis Schließung) und 5 Stunden in der Hochsaison (16.06. bis 15.09.). Nicht fliegbare Tage, an denen die Winde nicht ausfährt, werden nicht berechnet.
Lizenzen und Versicherungen:
Der CVVMC ist dem französischen Aero-Club angeschlossen, damit ist der Erwerb einer Lizenz/Versicherung obligatorisch. Die Preise hierfür variieren abhängig vom Versicherungsumfang und der Versicherungsdauer.
Aktualisiert im Dezember 2023