Tarifs
Vols découverte | ||
Vol d'initiation (30 minutes) | 120 € | |
Vol d'initiation long (1 heure) | 160 € | |
Vol d'initiation prestige (2-3 heure) - possibilité de survol des écrins suivant les conditions météos | 280 € | |
Possibilité de filmer votre vol | +20 € | |
Pilote | < 25 ans | > 25 ans |
Inscription/Cotisation | 20 € | 30 € |
Participation aux frais (pilote club par jour de vol - max 10 jours facturés) | 10 € | 20 € |
Participation aux frais (pilote privé par jour de vol - max 10 jours facturés) | 30 € | 45 € |
Décollage (treuil) | < 25 ans | > 25 ans |
Vol de moins de 10 minutes | 11,25 € | 15 € |
Vol de plus de 10 minutes | 15 € | 20 € |
Planeur club |
Sur tous les planeurs clubs, les heures de vol sont gratuites à partir de la 6ème heure |
< 25 ans | > 25 ans | ||
ASK21 en solo * | 18 €/h | 25 €/h | Coeff 1,25 |
ASK21 avec 2 pilotes * | 28 €/h | 38 €/h | Coeff 1,9 |
Duo en solo * | 27 €/h | 32 €/h | Coeff 1,6 |
Duo en DC ou 2 pilotes * | 37 €/h | 45 €/h | Coeff 2,25 |
LS4b | 20 €/h | 25 €/h | Coeff 1,25 |
Pégase train rentrant * | 20 €/h | 25 €/h | |
Pégase C101 | 15 €/h | 20 €/h | Coeff 1 |
* Le club possède trois planeurs équipés de malonniers : un pégase (solo), et deux biplaces équipés en place avant et arrière un ASK21 et un Duo Discuss |
|||
Forfaits de vol |
Les forfaits de vols sont indexés sont valables pour l'année en cours uniquement. Les heures de vols sont à prendre en compte avec les coefficients de chaque planeur. 50h à coefficient 1,25 pour le LS4 par exemple correspondent à 40h de vol. |
< 25 ans | > 25 ans | |
Forfait 50h | 680 € | 850 € |
Forfait 100h | 1280 € | 1600 € |
Hangar (en fonction des disponibilités) | ||
< 15 m | 11 €/nuit | |
>15 m | 14 €/nuit | |
Hivernage en remorque | 50 € |
Charte d'utilisation des planeurs club :
Tout membre du club peut se présenter au briefing journalier pour se faire attribuer un planeur disponible et/ou le partager avec les autres pilotes présents. Il est également possible de planifier ses journées de vol à l'avance et de réserver un planeur à la journée/semaine, toute réservation entrainera une facturation minimale de 4h de vol en basse saison (ouverture au 15/06 et 16/09 à fermeture) et 5h en haute saison (16/06 au 15/09). Les journées non volables ou le treuil ne sort pas ne seont pas facturées.
Licences-Assurances :
Le CVVMC étant une association sportive affiliée, la prise d'une licence(-assurance) est obligatoire. Différentes formules sont proposées en fonction de l'activité (durée), et des niveaux d'assurance souhaités.
Dernière mise à jour: Décembre 2023