Preisliste 2022
PILOT | < 25 Jahre | >25 Jahre |
Anmeldegebühr | 20 € | 30 € |
anteilige Kostenbeteiligung einmalig | 72 € | 150 € |
oder anteilige Kostenbeteiligung (pro Flugtag, bis max. 6 Tage) | 6 x 12 € | 6 x 25 € |
Startgebühr (Winde) |
||
Windenschlepp | 12 € | 17 € |
Tagesgebühr für externe oder private Flugzeuge (nur für die ersten 20 Tage) | 15 € | 15 € |
Tagesgebühr für externe oder private Doppelsitzer (nur für die ersten 20 Tage) | 22 € | 22 € |
Vereinsflugzeuge (max. Berechung der Flugzeit 4 h) | ||
ASK21 mit Handicap-Ausstattung im Alleinflug | 18 €/h | 25 €/h |
ASK21 mit Handicap-Ausstattung doppelsitzig oder 2 Piloten | 28 €/h | 38 €/h |
Duo einsitzig | 27 €/h | 32 €/h |
Duo doppelsitzig oder 2 Piloten | 37 €/h | 45 €/h |
LS4b | 20 €/h | 25 €/h |
Pégase C101 | 15 €/h | 20 €/h |
externe Flugzeuge |
||
Fluglehrer des CVVMC in einem externen Doppelsitzer | 20 €/h | 20 €/h |
Hallenplatz (vorbehaltlich Verfügbarkeit) | ||
< 15 m, maximal 20 Tage | 11 €/Nacht | 11 €/Nacht |
>15 m, maximal 20 Tage | 14 €/Nacht | 14 €/Nacht |
Überwinterung im Hänger | 50 € | 50 € |
Lizenzen und Versicherungen:
Der CVVMC ist dem französischen Aero-Club angeschlossen, damit ist der Erwerb einer Lizenz/Versicherung obligatorisch. Die Preise hierfür variieren abhängig vom Versicherungsumfang und der Versicherungsdauer.